Home > µµ¼­¼îÇÎ > µµ¼­¼îÇÎ > Àå¹Ù±¸´Ï
 
 
 
°­¼Ò±â¾÷ ¼º°øÀÇ ±æ ½Â°èÀü·«°ú ÇÙ½ÉÀÎÀçÀ°¼º 15,000 1 15,000
Áö¹æ¼¼ÀÇ À̷аú ½Ç¹«(2012) 90,000 1 90,000
0 1 0
2012 ¼¼¹«Àθí·Ï 22,000 1 22,000
0 1 0
0 1 0
¼¼±ÝºÒº¹À̾߱â 12,000 1 12,000
¼¼¹ýÀü 100,000 1 100,000
¾çµµ¼Òµæ¼¼ 2008 72,000 1 72,000
Final ¹ýÀμ¼Á¶Á¤½Å°í½Ç¹«(2008) 27,000 1 27,000
Áֽİŷ¡¿Í ¼¼¹«½Ç¹«(2007) 36,000 1 36,000
0 1 0
¾çµµ¼Òµæ¼¼ÀÇ À̷аú ½Ç¹« 63,000 1 63,000
±â¾÷ÀÇ Á¶¼¼Àü·«°ú ¼¼¹«È¸°è¿¬±¸ 27,000 1 27,000
Çѱ¹ÀÇ ¸íǰ ¼¼¹«ÆÀ -±è¾ØÀå¹ý·ü»ç¹«¼Ò Á¶¼¼±×·ìÆí- 9,000 1 9,000
0 1 0
ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼ ½Ç¹«Çؼ³ 80,000 1 80,000
Á¶¼¼¹ý¿¬±¸(14-2) 30,000 1 30,000
[2008³â] ¾çµµ ¡¤ »ó¼Ó ¡¤ Áõ¿©¼¼ÀÌ·Ð ¹× °è»ê½Ç¹« 36,000 1 36,000
[2008]½Å°í´ëºñ ¹ýÀμ¼ ¼¼¹«Á¶Á¤ ÀÌ·Ð ¹× ½Ç¹« 27,000 1 27,000
Á¶¼¼¹ý¿¬±¸[17-3] 30,000 1 30,000
Á¶¼¼¿¬±¸[Á¦11±Ç Á¦3Áý](Åë±Ç Á¦18±Ç) 30,000 1 30,000
ÇÙ½ÉÁ¤¸® ¼¼¹ý 25,000 1 25,000
°´°ü½Ä¼¼¹ý(2012) 45,000 1 45,000
2011 ¼¼¹«Àθí·Ï 18,000 1 18,000
0 1 0
¼¼¹ýÃÑ·Ð(2007) 18,000 1 18,000
³ë»ç°¡ ÇÔ²² ¹è¿ì´Â ³ëµ¿¹ý½Ç¹«(2011) 22,500 1 22,500
½ÅÁ¾Çռҵ漼½Ç¹«(2011) 72,000 1 72,000
¹ýÀμ¼ 2008 72,000 1 72,000
¿ì¸®³ª¶ó Á¾Çպε¿»ê¼¼Á¦ÀÇ À§Çå°¡´É¼º 18,000 1 18,000
ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼Çؼ³(2008) 72,000 1 72,000
½ÇÀü ÇÁ·£Â÷ÀÌÁî ¼¼±Ý±æÀâÀÌ 17,100 1 17,100
Ãֽм¼¹«&ȸ°è ¿ë¾î»çÀü(°³Á¤ 6ÆÇ) 20,700 1 20,700
ÁÖ°£¼¼¹«°æ¿µ+Á¶¼¼Æí¶÷ 289,000 1 289,000
»ó¼Ó¡¤Áõ¿©¼¼½Ç¹«(2008) 63,000 1 63,000
ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼ 2008 72,000 1 72,000
Çö´ë ¼¼¹«ÇÐÀÇ ³íÁ¡ 45,000 1 45,000
Áß±¹ÁøÃâ±â¾÷ÀÇ ¼¼¹«¤ýȸ°è ½Ç¹«(2008) 72,000 1 72,000
¿äÇØÇàÁ¤Àï¼Û¹ý(°³Á¤3ÆÇ) 22,500 1 22,500
ȸ°èÇÐ(¿µÇÑ,ÇÑ¿µ)¿ë¾î»çÀü 27,000 1 27,000
¿ù°£Á¶¼¼&Á¶¼¼Æí¶÷ 238,000 1 238,000
Á¶¼¼±âº»¹ý±Ô·Ð 22,500 1 22,500
¿ù°£Á¶¼¼ 165,000 1 165,000
Àç»ê¼¼Á¦¹ý 20,000 1 20,000
ºñÁ¤±ÔÁ÷ Àλç°ü¸®½Ç¹« 9,000 1 9,000
±¹Á¦Á¶¼¼ÀÇ À̷аú ½Ç¹« 63,000 1 63,000
Àç»ê¼¼Á¦¹ý 20,000 1 20,000
¼öÃâÀÔȸ°è¿Í ¼¼¹«½Ç¹«(2008) 22,500 1 22,500
2010 ¼¼¹ý ÃÑ·Ð 22,000 1 22,000
2008³â [°³Á¤½ÅÆÇ] ÃֽŰ渮½Ç¹« 18,000 1 18,000
»ç·ÊÁß½ÉÀÇ ºÎµ¿»ê¼¼Å×Å©-ºÎµ¿»ê Ãëµæ¿¡¼­ ÀÓ´ë.º¸À¯.¾çµµ.Áõ¿©.»ó¼Ó±îÁö ¼¼Å×Å© 222°¡Áö 45,000 1 45,000
<Çٽɽǹ«ÀÚÆí> ½Å¹æ¼öÀÇ ÇÕ¹ýÀûÀÎ Àý¼¼ÀÇ ±â¼ú À繫Á¦Ç¥¿¡ ÀÖ´Ù. -°³ÀκÎÅÍ ±â¾÷ÀÇ Çٽɸ®´õ±îÁö ¾Ë¾Æ¾ß ÇÒ Àý¼¼ÀÇ ¸ðµç °Í- 11,700 1 11,700
¹ýÀμ¼¹ýÀÇ ÀÌÇØ¿Í ½Ç¹«(2008) 18,000 1 18,000
0 1 0
2008Áö¹æ¼¼½Ç¹«Çؼ³ 80,000 1 80,000
±â¾÷ÀÇ ¼¼¹«½Ç¹«(2008) 36,000 1 36,000
°èÁ¤°ú¸ñº° °æ¸®¾÷¹«¸Å´º¾ó(2008) 81,000 1 81,000
¿ù°£Áö+ÁÖ°£¼¼¹«°æ¿µ 357,000 1 357,000
2008¼¼¹ý°³·Ð°­ÀÇ 27,000 1 27,000
ºñ¿µ¸®¹ýÀÎÀÇ È¸°è¿Í ¼¼¹«(2007) 72,000 1 72,000
Prime ¼¼¹ýÀÇ ¸¶½ºÅÍŰ 10,000 1 10,000
°¡»ê¼¼ ½Ç¹«Çؼ³ 63,000 1 63,000
2009³â Á¤Åë½Ã¸®Áî ȸ°è¿ø¸®¿Í ¿ø°¡È¸°è-±â¾÷ȸ°è 2±Þ 22,500 1 22,500
Á¾Çռҵ漼½Ç¹«(2008) 63,000 1 63,000
¼Òµæ¼¼¹ýÀÇ ÀÌÇØ¿Í ½Ç¹«(2008) 18,000 1 18,000
´Ü¹Ú¿¡ ÀÍÈ÷´Â ½Å±Ô¹ýÀÎ »ç¾÷ÀÚÀÇ ¼¼±ÝÁö½Ä(2008) 4,500 1 4,500
2009³â ¸¶½ºÅͽø®Áî Àü»êȸ°è 1±Þ[ÀÌ·Ð+½Ç±â] 19,800 1 19,800
KIMCPA À繫°ü¸®¿¬½À(2ÆÇ) 13,500 1 13,500
ºñÁî´Ï½º °è¾à»ç·ÊÁý 20,700 1 20,700
¾Ë¸é µ·ÀÌ µÇ´Â ¿¬¸»Á¤»ê½Ç¹«(2008) 34,200 1 34,200
°èÁ¤°ú¸ñº° °á»ê ¹× ¼¼¹«Á¶Á¤ üũÆ÷ÀÎÆ®(2008) 31,500 1 31,500
¿ù°£Á¶¼¼ -12¿ùÈ£- 15,000 1 15,000
[2010³â ½Å°í´ëºñ] ¹ýÀΰá»êÀÇ Á¤¼® °³Á¤½ÅÆÇ 25,000 1 25,000
2009 ÃàÁ¶Áö¹æ¼¼¹ýÇØ¼³ 81,000 1 81,000
¿ù°£Á¶¼¼ -1¿ùÈ£- 15,000 1 15,000
Áö¹æ¼¼°­·Ð(2009) 18,000 1 18,000
Prime °´°ü½Ä ¼¼¹ý 40,000 1 40,000
Perfect ȸ°è¿ø¸® 8,000 1 8,000
2009Áö¹æ¼¼½Ç¹«Çؼ³ 81,000 1 81,000
¾Ë±â½¬¿î Çпø¾÷ÀÇ ¼¼¹«½Ç¹« 25,000 1 25,000
ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼ 2009 72,000 1 72,000
¿ø°¡°è»ê ºÐ¼®½Ç¹« 30,000 1 30,000
¼Òµæ¼¼¹ýÀÇ ÀÌÇØ¿Í ½Ç¹«(2009) 19,800 1 19,800
¾Ë±â½¬¿î ÁöÃâÁõºù(2009) 18,000 1 18,000
Á¶¼¼±âº»¹ý±Ô·Ð 22,500 1 22,500
2009¼¼¹ý°³·Ð°­ÀÇ 27,000 1 27,000
¾çµµ¼Òµæ¼¼ 2009 81,000 1 81,000
2009 ¼Òµæ¼¼¹ý·Ð 27,000 1 27,000
Àç»ê¼¼Á¦¹ý°­ÀÇ 20,000 1 20,000
K-IFRS Áß±ÞÀ繫ȸ°è 30,000 1 30,000
ÃֽŠ¾Ë±â½¬¿î ¼¼¹«½Ç¹«(2009) 18,000 1 18,000
¼¼¹ýÇÐÃÑÁ¤¸®(2009) 31,500 1 31,500
ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼Çؼ³(2009) 72,000 1 72,000
2009 Á¶¼¼Æí¶÷ ½ÃÇà±ÔÄ¢ ¹Ý¿µÆÇ 90,000 1 90,000
Á¶¼¼¹ý¿¬±¸[15-3] 30,000 1 30,000
»ç·ÊÁ᫐ Çѱ¹Ã¤Åñ¹Á¦È¸°è±âÁØ ½Ç¹«(2009) 54,000 1 54,000
Á¦13ÆÇ ¾Ë±â½¬¿î ȸ°è½Ç¹« 28,000 1 28,000
2008 ÃàÁ¶ Áö¹æ¼¼¹ý ÇØ¼³ 81,000 1 81,000
2008 Á¶¼¼Æí¶÷(½ÃÇà·É¹Ý¿µÆÇ) 90,000 1 90,000
2008 Á¶¼¼Æí¶÷(°³Á¤ ½ÃÇà±ÔÄ¢ ¼ö·Ï) 90,000 1 90,000
2008 ¹ýÀμ¼¹ý·Ð 28,800 1 28,800
2007Á¶¼¼Æí¶÷(°³Á¤ ½ÃÇà±ÔÄ¢ ¼ö·Ï) 90,000 1 90,000
08³â ÆÄ¿ö Àü»êȸ°è 1,2±Þ Çʱâ[½ÉÈ­ÇнÀ] 13,500 1 13,500
-È­µÎ·Î Ȱ¿ëÇÏ´Â ¼¼±Ý- º¸Çè¼¼ÀÏÁ À§ÇÑ ¼¼±ÝÀ̾߱â 4,500 1 4,500
ÃֽŠ¾Ë±â½¬¿î ȸ°è½Ç¹«(2010) 18,000 1 18,000
Áß±¹¼¼¹ý 54,000 1 54,000
FC,FP,PB¸¦ À§ÇÑ ¾Ë±â½¬¿î ÅäÁöº¸»ó°ú ¼¼ÀÏÁî Àü·« 27,000 1 27,000
[2008³â] »ó¼Ó ¡¤ Áõ¿©¼¼ ½Ç¹«Æí¶÷ 63,000 1 63,000
ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼¹ýÀÇ ÀÌÇØ¿Í ½Ç¹«(2008) 27,000 1 27,000
¿ù°£Á¶¼¼+ÁÖ°£¼¼¹«°æ¿µ+Á¶¼¼Æí¶÷ 416,000 1 416,000
2008 ¼Òµæ¼¼¹ý·Ð 27,000 1 27,000
2009 Á¶¼¼Æí¶÷(½ÃÇà·É¹Ý¿µÆÇ) 90,000 1 90,000
Á¶¼¼¿¬±¸(Á¦8-1Áý) 30,000 1 30,000
Á¶¼¼¿¬±¸(Á¦8-2Áý) 30,000 1 30,000
»ç·Ê¿Í ÇÔ²² º¸´Â Àλç³ë¹«¸Å´º¾ó(2008) 31,500 1 31,500
Á¶¼¼¼Ò¼Û(2008) 44,100 1 44,100
ÇÙ½É ERP ±âÃâ¹®Á¦ ÇØ¼³Áý [ERPȸ°è°ü¸®] 19,800 1 19,800
Á¶¼¼Åë¶÷ 490,200 1 490,200
Ãֽм¼¹ýÃÑ·Ð 20,000 1 20,000
Á¶¼¼¹ý¿¬±¸(15-2) 30,000 1 30,000
Çѱ¹Ã¤Åñ¹Á¦È¸°è±âÁØÇؼ³(¥±) 34,200 1 34,200
2009 K-IFRS ÃÖÃÊäÅðú ¿¹½ÃÀ繫Á¦Ç¥ 27,000 1 27,000
IFRS ±âÃÊȸ°è½Ç¹«(2011) 31,500 1 31,500
¼¼¹ý°­ÀÇ(2011) 48,000 1 48,000
2011 PRIME ¼¼¹«È¸°è¹ðÅ© 30,000 1 30,000
ÇÕ°Ý ÆÅ! ½Ç¹« ÆÅÆÅ!! Àü»êȸ°è1±Þ(2011) 22,500 1 22,500
2011 ½ÇÀü¼¼¹«È¸°è2,3±Þ 25,000 1 25,000
ÇÕ°Ý ÆÅ! ½Ç¹« ÆÅÆÅ!! Àü»êȸ°è2±Þ(2011) 15,300 1 15,300
2011 PASS À繫ȸ°è¿Í¿ø°¡È¸°è 25,000 1 25,000
2009³â ¹ýÀü 128,000 1 128,000
¿ù°£Á¶¼¼ -3¿ùÈ£- 15,000 1 15,000
ÀüÀÚ¹«¿ª ÀüÀÚ»ó°Å·¡ °ü·Ã¹ý±Ô(2ÆÇ) 18,000 1 18,000
»ó¹ý°­ÀÇ 35,000 1 35,000
ÇÙ½É ERP ±âÃâ¹®Á¦ ÇØ¼³Áý [ERP½Ã½ºÅÛ°ü¸®] 10,800 1 10,800
ÀÚº»½ÃÀå¹ý À¯±ÇÇØ¼® 50,000 1 50,000
2010¹ýÀΰá»ê½Å°í½Ç¹« 81,000 1 81,000
¼º°øºñÁî´Ï½º¸¦ À§ÇÑ Ã¤±Ç°ü¸®½Ç¹«(2009) 54,000 1 54,000
2010 ¾Ë±â½¬¿î ¿¬¸»Á¤»ê ½Å°í ¸Å´º¾ó 20,000 1 20,000
¾Ë¸é ¶¸¶¸ÇÑ, ¸ð¸£¸é ¹«¼­¿î ¼¼¹«Á¶»ç(2010) 45,000 1 45,000
Çѱ¹ÀÇ ¸íǰ ¼¼¹«ÆÀ:µô·ÎÀÌÆ® ¾ÈÁø ȸ°è¹ýÀÎ Æí 9,000 1 9,000
Çѱ¹Ã¤Åñ¹Á¦È¸°è±âÁØ ÇØ¼³(2011) 76,500 1 76,500
2011 Àç°³¹ß.Àç°ÇÃà.°øµ¿ÁÖÅø®¸ðµ¨¸µ ȸ°è¿Í ¼¼¹«½Ç¹« 40,000 1 40,000
ÀϹݱâ¾÷ȸ°è±âÁØ ±âÃÊȸ°è½Ç¹«(2011) 22,500 1 22,500
»ç·ÊÁ᫐ Çѱ¹Ã¤Åñ¹Á¦È¸°è±âÁØ ½Ç¹«(2011) 63,000 1 63,000
°ø¹«¿ø ¼¼¹ý°³·Ð 28,000 1 28,000
2009 FC¡¤FP¡¤PBµéÀÌ ¹Ýµå½Ã ¾Ë¾Æ¾ß ÇÒ ¼¼±Ý 15,000 1 15,000
±¹Á¦Á¶¼¼ÀÇ À̷аú ½Ç¹« 63,000 1 63,000
Á¾Çռҵ漼½Ç¹« 72,000 1 72,000
½ÅÁ¾Çռҵ漼½Ç¹«(2009) 63,000 1 63,000
¾ÆÆÄÆ®, °øµ¿ÁÖÅà °æ¸®(°ü¸®)½Ç¹« 18,000 1 18,000
´Ü¹Ú¿¡ ÀÍÈ÷´Â ½Å¼³¹ýÀÎ »ç¾÷ÀÚÀÇ ¼¼±ÝÁö½Ä(2009) 4,500 1 4,500
Á¶¼¼¿¬±¸[Á¦9-1Áý] 30,000 1 30,000
¼öÃâÀÔȸ°è¿Í ¼¼¹«½Ç¹«(2009) 25,200 1 25,200
º´¤ýÀÇ¿ø ȸ°è¿Í ¼¼¹«½Ç¹«-¼³¸³ºÎÅÍ ÀÚ»ê°ü¸®±îÁö- 63,000 1 63,000
°øµ¿»ç¾÷¡¤µ¿¾÷±â¾÷ ¼¼¹«½Ç¹«(2009) 63,000 1 63,000
ÇÕ°Ý ÆÅ! ½Ç¹« ÆÅÆÅ!! Àü»ê¼¼¹«2±Þ 22,500 1 22,500
Á¶¼¼ÆÇ·Ê¿¬±¸[Á¦1Áý] 30,000 1 30,000
ÁÖ½ÄÀ̵¿°ú ¼¼¹« 90,000 1 90,000
Á¶¼¼¿¬±¸(Á¦9-2Áý) 30,000 1 30,000
2010 ½Å°í´ëºñ ¹ýÀΰá»ê°ú ¼¼¹«Á¶Á¤ ½Ç¹« 80,000 1 80,000
2010 Á¶¼¼¹ýÃÑ·Ð 22,000 1 22,000
2010 ¿øÃµÂ¡¼ö¿Í ¿¬¸»Á¤»ê½Ç¹« 30,000 1 30,000
ÀÚº»ÀÌÀͰú Á¶¼¼(2010 °³Á¤ÆÇ) 80,000 1 80,000
2011 Á¶¼¼Æí¶÷ ½ÃÇà·É¹Ý¿µÆÇ 90,000 1 90,000
Áö¹æ¼¼ÀÇ À̷аú ½Ç¹« 90,000 1 90,000
2010 Àç°³¹ß, Àç°ÇÃà, °øµ¿ÁÖÅø®¸ðµ¨¸µ ȸ°è¿Í ¼¼¹«½Ç¹« 40,000 1 40,000
ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼¹ýÀÇ ÀÌÇØ¿Í ½Ç¹«(2011) 27,000 1 27,000
°èÁ¤°ú¸ñº° ȸ°è¿Í ¼¼¹«(2011) 81,000 1 81,000
M&A¿Í ÀÚº»°Å·¡ÀÇ ¼¼¹«(2011) 81,000 1 81,000
¿øÃµÂ¡¼ö½Ç¹«(2011) 27,000 1 27,000
2011 ¼Û°æÇм¼¹«»çÀÇ TaxPlanning°ú º¸Çè 15,000 1 15,000
°Ç¼³¾÷°æ¸®¿Í ½Ç¹«(2011) 88,200 1 88,200
ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼Çؼ³(2011) 72,000 1 72,000
±¹Á¦¼®À¯°³¹ß°è¾àÀÇ ÀÌÇØ 35,000 1 35,000
2010 Á¶¼¼Æí¶÷ ½ÃÇà·É¹Ý¿µÆÇ 90,000 1 90,000
¾Ë±â½¬¿î ÁöÃâÁõ¸í¼­·ù(2010) 18,000 1 18,000
¹ýÀμ¼¹ýÀÇ ÀÌÇØ¿Í ½Ç¹«(2010) 22,000 1 22,000
2010±Ù·Î¼Òµæ°£À̼¼¾×Ç¥ 10,000 1 10,000
Á¶¼¼±âº»¹ý±Ô·Ð(2010) 25,000 1 25,000
»ó¼Ó¤ýÁõ¿©¼¼ÀÇ À̷аú ½Ç¹« 90,000 1 90,000
2010 ȸ°è°ü¸®1±Þ ´ëºñ ¼¼¹«È¸°è 20,000 1 20,000
2010 ¼¼¹«Àθí·Ï 17,000 1 17,000
2010 New ±â¾÷ȸ°è±âÁØÇؼ³ 40,000 1 40,000
Á¶¼¼ÀýÂ÷·Ð 45,000 1 45,000
»ç¾÷ÀÚ¸¦ À§ÇÑ ÀüÀÚ¼¼±Ý°è»ê¼­ ±æ¶óÀâÀÌ 15,000 1 15,000
2011 ¾Ë±â½¬¿î °æ¸®½Ç¹« 35,000 1 35,000
Æí¶÷½Ä ¼¼¹ýÀü(2011) 100,000 1 100,000
2011 ¾÷Á¾º° ȸ°è¿Í ¼¼¹«½Ç¹« 80,000 1 80,000
2011 °Ç¼³¾÷ ȸ°è¿Í ¼¼¹«½Ç¹« 60,000 1 60,000
2011 PRIME ȸ°è¿ø¸® & ¿ø°¡È¸°è 25,000 1 25,000
2011 ¿ø¸®¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î ÇÑ IFRS 60,000 1 60,000
2011 ¾ÆÆÄÆ®, °øµ¿ÁÖÅà °æ¸®(°ü¸®)½Ç¹« 30,000 1 30,000
2011 HIT¼¼¹«È¸°è2±Þ 28,000 1 28,000
»ç·Ê¿Í ÇÔ²² º¸´Â Àλç³ë¹«¸Å´º¾ó(2010) 35,000 1 35,000
2010 PRIME ȸ°è¿ø¸®&¿ø°¡È¸°è 25,000 1 25,000
¾Ë±â½¬¿î ÁöÃâÁõºù(2008) 18,000 1 18,000
2009¹ýÀΰá»ê½Å°í½Ç¹« 81,000 1 81,000
±¹Á¦Á¶¼¼½Ç¹«(Á¶¼¼Çù¾àÀ» Áß½ÉÀ¸·Î ÇÑ ±¹Á¦Á¶¼¼Áöħ¼­)(2007) 63,000 1 63,000
ºñ¿µ¸®¹ýÀÎÀÇ È¸°è¿Í ¼¼¹«(2009) 72,000 1 72,000
ÇÙ½É °èÁ¤°ú¸ñº° ȸ°è¿Í ¼¼¹« üũÆ÷ÀÎÆ® 31,500 1 31,500
´Ü¹Ú¿¡ ÀÍÈ÷´Â ¿Ü½Ä¾÷ °³Àλç¾÷ÀÚÀÇ ¼¼±ÝÁö½Ä(2008) 4,500 1 4,500
Á¾Çպε¿»ê¼¼´Â Çå¹ýÀû °¡Ä¡À̳信 ¾î¿ï¸®³ª? -À§Çå·ÐÀ» Áß½ÉÀ¸·Î- 18,000 1 18,000
ÅäÁöº¸»ó 200ÆÛ¼¾Æ® Ȱ¿ë¹ý 16,200 1 16,200
¼¼¹ý°³·Ð(2008) 35,100 1 35,100
[2008³â °³Á¤ÆÇ]¸¶½ºÅÍ Àü»êȸ°è 1±Þ(ÀÌ·Ð+½Ç±â) 18,000 1 18,000
[2008³â °³Á¤ÆÇ]¸¶½ºÅÍ Àü»ê¼¼¹« 1±Þ(ÀÌ·Ð+½Ç±â) 27,000 1 27,000
[¿ÏÀüÁ¤º¹] À繫ȸ°è - ºÎÁ¦ : ±â¾÷ȸ°è2±Þ 13,500 1 13,500
[Á¤Åë½Ã¸®Áî] 2008³â Àü»êȸ°è 1±Þ 18,000 1 18,000
[2008³â °³Á¤ÆÇ]¸¶½ºÅÍ Àü»êȸ°è2±Þ(ÀÌ·Ð+½Ç±â) 14,400 1 14,400
[2008³â °³Á¤ÆÇ]ÆÄ¿ö Àü»ê¼¼¹« 1,2±Þ Çʱâ 19,800 1 19,800
[2008³â]¸¶½ºÅÍ Àü»êȸ°è 1+2±Þ ÇÕº»(ÀÌ·Ð+½Ç±â) 25,200 1 25,200
2008³â ¾Ë±â½¬¿î ȸ°è¿ø¸®ÀÔ¹®¼­ 8,100 1 8,100
Çö±ÝÈ帧ǥÀÛ¼º½Ç¹«(2007) 31,500 1 31,500
2008³â ±â¾÷ÀÇ È¸°è¿Í ¼¼¹«½Ç¹«[°³Á¤½ÅÆÇ] 22,500 1 22,500
[¿ÏÀüÁ¤º¹] Ç®¾î¾²´Â ¼¼¹«È¸°è 22,500 1 22,500
[2008°³Á¤ÆÇ] ÆÄ¿ö Àü»ê¼¼¹« 2±Þ[ÀÌ·Ð+½Ç±â] 22,500 1 22,500
[2008°³Á¤ÆÇ] ÆÄ¿ö Àü»êȸ°è 1±Þ[ÀÌ·Ð+½Ç±â] 18,000 1 18,000
[Á¤Åë½Ã¸®Áî] 2008³â °³Á¤½ÅÆÇ ȸ°è¿ø¸® start 6,300 1 6,300
2009³â ÆÄ¿ö Àü»ê¼¼¹«Çʱâ[1±Þ+2±Þ] 20,700 1 20,700
<Çٽɸ®´õÆí> ½Å¹æ¼öÀÇ ÇÕ¹ýÀûÀÎ Àý¼¼ÀÇ ±â¼ú À繫Á¦Ç¥¿¡ ÀÖ´Ù. -°³ÀκÎÅÍ ±â¾÷ÀÇ Çٽɸ®´õ±îÁö ¾Ë¾Æ¾ß ÇÒ Àý¼¼ÀÇ ¸ðµç °Í- 11,700 1 11,700
2008 ȸ»ç¿¬°¨ 261,000 1 261,000
°æ¿µÁø´Ü½Ç¹«±â¹ý(2006) 54,000 1 54,000
IFRS ½Ç¹«Çؼ³ 90,000 1 90,000
¿äÇØÇàÁ¤Àï¼Û¹ý(°³Á¤2ÆÇ) 22,500 1 22,500
2008¼¼¹«´ÙÀ̾ 18,000 1 18,000
°æ¿µ±âȹ¾÷¹«¸Å´º¾ó(2007) 76,500 1 76,500
¼¼¹ý°³·Ð(2010) 39,000 1 39,000
°í±Þȸ°è 22,500 1 22,500
2009³â Á¤Åë½Ã¸®Áî Àü»ê¼¼¹« 2±Þ[ÀÌ·Ð+½Ç±â] 22,500 1 22,500
ÇÕ°Ý ÆÅ! ½Ç¹« ÆÅÆÅ!! Àü»êȸ°è1±Þ 22,500 1 22,500
2010 ¾÷Á¾º° ȸ°è¿Í ¼¼¹«½Ç¹« 75,000 1 75,000
À繫Á¦Ç¥ºÐ¼®°ú °æ¿µ°ü¸®ÀÔ¹®(°³Á¤ÆÇ) 31,500 1 31,500
2010 New ¹ýÀμ¼ À̷аú ½Ç¹« 30,000 1 30,000
À繫ȸ°è 100¼±(¼¼¹«»ç 2Â÷ ´ëºñ) -Á¦4ÆÇ- 27,000 1 27,000
¼¼¹ýÇÐÃÑÁ¤¸®(2008)-ÃֽŠÁÖ¿äÆÇ·Ê ¼ö·Ï- 31,500 1 31,500
2009³â ¸¶½ºÅͽø®Áî Àü»êȸ°èÇÕº» 1±Þ+2±Þ 27,000 1 27,000
K£­IFRSÀû¿ë ¿ø°¡°ü¸®È¸°è½Ç¹« 35,100 1 35,100
K-IFRS Áß±Þȸ°è(»ó) 34,200 1 34,200
2011 ½ÇÀü¼¼¹«È¸°è1±Þ 30,000 1 30,000
2008¹ýÀΰá»ê½Å°í½Ç¹« 76,500 1 76,500
Çö´ë ¿ø°¡°ü¸®È¸°è -Á¦2ÆÇ- 18,000 1 18,000
2009³â Á¤Åë½Ã¸®Áî ¼¼¹«È¸°è[°³Á¤½ÅÆÇ] 22,500 1 22,500
¾Ë¸é ¶¸¶¸ÇÑ ¸ð¸£¸é ¹«¼­¿î ¼¼¹«Á¶»ç 40,500 1 40,500
2010 °èÁ¤°ú¸ñº° ȸ°è¿Í ¼¼¹« 60,000 1 60,000
Á¶¼¼¿¬±¸[Á¦10-1Áý] 30,000 1 30,000
New °èÁ¤°ú¸ñº° ȸ°è¿Í ¼¼¹«°ü¸®(2010) 90,000 1 90,000
¾Ë¸é µ·ÀÌ µÇ´Â ¿¬¸»Á¤»ê½Ç¹«(2009) 34,200 1 34,200
±â¾÷°¡Ä¡Æò°¡½Ç¹«(°³Á¤ÆÇ) 38,700 1 38,700
¹ß»ýÁÖÀÇ Á¤ºÎȸ°è 45,000 1 45,000
ÄÄÇ»ÅÍ¿Í ³¯¾¾¿¹Ãø 18,000 1 18,000
2009³â ¸¶½ºÅͽø®Áî Àü»ê¼¼¹« 2±Þ[ÀÌ·Ð+½Ç±â] 22,500 1 22,500
2011 ¾Ë±â½¬¿î ¼¼¹«½Ç¹« 28,000 1 28,000
K-IFRS Áß±Þȸ°è(ÇÏ) 34,200 1 34,200
2009¼¼¹«´ÙÀ̾ 18,000 1 18,000
½Å±â¾÷ȸ°è½Ç¹«(2008) 45,000 1 45,000
ÃֽŠ¾Ë±â½¬¿î ȸ°è½Ç¹«(2009) 18,000 1 18,000
ÀÌ¿µ¿ìÀÇ ¹ýÀμ¼Á¶Á¤½Å°í½Ç¹«(2010) 81,000 1 81,000
ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼¹ýÀÇ ÀÌÇØ¿Í ½Ç¹«(2010) 27,000 1 27,000
2010 New ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼ À̷аú ½Ç¹« 25,000 1 25,000
ȸ°è¿ø¸®¿Í ½Ç¹« 18,000 1 18,000
2009³â Á¤Åë½Ã¸®Áî Àü»êȸ°è 1±Þ[ÀÌ·Ð+½Ç±â] 19,800 1 19,800
2009 ÀÏÁÖÀϸ¸¿¡ ³¡Àå³»´Â ¼¼¹ý 16,200 1 16,200
2009³â ¸¶½ºÅͽø®Áî Àü»êȸ°è 2±Þ[ÀÌ·Ð+½Ç±â] 14,400 1 14,400
¼¼¹ý°­ÀÇ 48,000 1 48,000
2010 ºÐ°³¹ý ¿ø¸®·Î Ç®ÀÌÇÑ ¼¼¹ý°³·Ð 45,000 1 45,000
2010 PRIME ȸ°è¿ø¸® & ¿ø°¡È¸°è 25,000 1 25,000
